Preisträger
| Name | Klasse | Preis |
| Gustav S. | 4 | 2 |
| Johann F. | 4 | 2 |
| Crispin K. | 4 | 2 |
| Jette Elisabeth H. | 4 | 3 |
| Maximilian Willy F. | 5 | 1 |
| Caspar L. | 5 | 1 |
| Bela B. | 5 | 2 |
| Finn L. | 5 | 3 |
| Greta B. | 5 | 3 |
| Antony A. | 5 | 3 |
| Helene B. | 5 | 3 |
| Amos W. | 6 | 1 |
| Maria K. | 6 | 2 |
| Franziska D. | 6 | 2 |
| Franz M. | 6 | 3 |
| Arthur R. | 6 | 3 |
